на ремонтные и отделочные работы в Туле
нажмите на ∨ чтобы раскрыть список
Ремонт стен
| Работы | Ед. изм | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Кладка стен из кирпича (1/2 кирпич) | кв.м | 1100 |
| Кладка стен из газосиликатного блока (100мм) | кв.м | 900 |
| Подготовка дверного проема по размеру | шт. | 600 |
| Грунтовка стен | кв.м | 45 |
| Грунтовка стен (2 раза) | кв.м | 75 |
| Установка маяков (10мм) под штукатурку стен | кв.м | 190 |
| Штукатурка стен по маякам до 2см. | кв.м | 330 |
| Штукатурка оконных откосов по маякам | п.м | 380 |
| Штукатурка откосов (выступов) на стенах | п.м | 280 |
| Штукатурка дверного откоса | п.м | 380 |
| Частичная штукатурка стены - вытягивание углов | кв.м | 280 |
| Частичная штукатурка стены под плинтус | п.м | 230 |
| Выравнивание стен гипсокартоном (с металлоконструкцией) (1 слой) | кв.м | 600 |
| Выравнивание стен гипсокартоном (с металлоконструкцией) (2 слоя) | кв.м | 750 |
| Монтаж перегородки из гипсокартона (1 слой) | кв.м | 900 |
| Монтаж перегородки из гипсокартона (2 слоя с одной стороны) | кв.м | 1100 |
| Монтаж короба из ГКЛ | п.м | 950 |
| Грунтовка стен под шпатлевку | кв.м | 45 |
| Установка малярных уголков на наружные углы стен | п.м | 130 |
| Установка малярных уголков на оконные откосы | п.м | 150 |
| Установка малярных уголков на дверные откосы | п.м | 140 |
| Шпатлевка и шлифовка стен под обои | кв.м | 280 |
| Шпатлевка и шлифовка стен под окраску | кв.м | 380 |
| Шпатлевка и шлифовка оконных откосов под окраску | кв.м | 380 |
| Шпатлевка и шлифовка дверных откосов под окраску | кв.м | 380 |
| Поклейка обоев без подбора рисунка | кв.м | 280 |
| Поклейка обоев с подбором рисунка | кв.м | 330 |
| Поклейка обоев в два уровня | кв.м | 380 |
| Поклейка обойного бордюра | п.м | 90 |
| Оклейка стен стеклохолстом | кв.м | 230 |
| Финишная подготовка стен под окраску | кв.м | 330 |
| Покраска стен | кв.м | 380 |
| Финишная подготовка стен под декоратив | кв.м | 330 |
| Нанесение декоративной штукатурки (с материалом) | кв.м | 1100 |
| Покраска оконных откосов | п.м | 380 |
| Покраска дверных откосов | п.м | 330 |
| Подготовка и установка пластиковых подоконников | п.м | 1100 |
| Теплоизоляция стен | кв.м | 250 |
| Монтаж на стену пластиковых панелей с изготовлением каркаса | кв.м | 650 |
| Монтаж на откосы пластиковых панелей с изготовлением каркаса | п.м | 480 |
| Установка межкомнатных дверей (под ключ) | шт. | 3500 |
Ремонт пола
| Работы | Ед. изм | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Армирование стяжки | кв.м | 130 |
| Грунтовка пола | кв.м | 45 |
| Предварительная стяжка по теплые полы | кв.м | 380 |
| Установка маяков (10мм) под стяжку | кв.м | 190 |
| Стяжка по маякам, цементно - песчаная до 5см. | кв.м | 360 |
| Выравнивание наливными полами | кв.м | 380 |
| Частичное выравнивание пола | кв.м | 280 |
| Грунтовка и укладка подложки под паркетную доску | кв.м | 150 |
| Укладка паркетной доски | кв.м | 380 |
| Грунтовка и укладка подложки под ламинат | кв.м | 150 |
| Укладка ламината | кв.м | 350 |
| Установка пластиковые плинтуса | п.м | 180 |
| Монтаж металлического порожка | п.м | 450 |
| Монтаж звукоизоляции или теплоизоляции пола | кв.м | 330 |
Ремонт потолка
| Работы | Ед. изм | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Грунтовка потолка | кв.м | 65 |
| Установка маяков (10мм) под штукатурку потолка | кв.м | 230 |
| Штукатурка потолка по маякам (до 2см) | кв.м | 420 |
| Шпатлевка штукатуренного потолка под окраску | кв.м | 380 |
| Монтаж звукоизоляции или теплоизоляции потолка | кв.м | 360 |
| Устройство подвесного потолка из ГКЛ (одноуровневой) | кв.м | 850 |
| Устройство подвесного потолка из ГКЛ (двухуровневой) | кв.м | 1100 |
| Устройство подвесного потолка из ГКЛ (трехуровневой) | кв.м | 1400 |
| Устройство комбинированного потолка | кв.м | 1600 |
| Грунтовка потолка под шпатлевку | кв.м | 65 |
| Установка малярных уголков на наружные угли потолка | п.м | 180 |
| Шпатлевка и шлифовка потолочных откосов под покраску | п.м | 330 |
| Финишная подготовка потолка под окраску | кв.м | 380 |
| Шпатлевка гипсокартонных потолков под обои | кв.м | 360 |
| Оклейка потолка стеклохолстом | кв.м | 280 |
| Шпатлевка гипсокартонных потолков под окраску | кв.м | 300 |
| Монтаж потолочного плинтуса из пенополистрирола | п.м | 300 |
| Покраска потолочного плинтуса | п.м | 180 |
| Покраска потолка | кв.м | 360 |
| Монтаж натяжного потолка (с материалом) | кв.м | 600 |
| Монтаж подвесного потолка типа (Армстронг) | кв.м | 550 |
| Заделка и герметизация межплиточных швов | п.м | 185 |
| Расшивка межплитлочных швов | п.м | 275 |
| Монтаж на потолок пластиковых панелей с изготовлением каркаса | кв.м | 600 |
| Облицовка потолка пенопластовой плиткой | кв.м | 350 |
| Обшивка вагонкой | кв.м | 600 |
| Оклейка потолка обоями | кв.м | 380 |
| Оклейка потолка пробковым покрытием | кв.м | 380 |
Ремонт потолка
| Работы | Ед. изм | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Грунтовка потолка | кв.м | 65 |
| Установка маяков (10мм) под штукатурку потолка | кв.м | 230 |
| Штукатурка потолка по маякам (до 2см) | кв.м | 420 |
| Шпатлевка штукатуренного потолка под окраску | кв.м | 380 |
| Монтаж звукоизоляции или теплоизоляции потолка | кв.м | 360 |
| Устройство подвесного потолка из ГКЛ (одноуровневой) | кв.м | 850 |
| Устройство подвесного потолка из ГКЛ (двухуровневой) | кв.м | 1100 |
| Устройство подвесного потолка из ГКЛ (трехуровневой) | кв.м | 1400 |
| Устройство комбинированного потолка | кв.м | 1600 |
| Грунтовка потолка под шпатлевку | кв.м | 65 |
| Установка малярных уголков на наружные угли потолка | п.м | 180 |
| Шпатлевка и шлифовка потолочных откосов под покраску | п.м | 330 |
| Финишная подготовка потолка под окраску | кв.м | 380 |
| Шпатлевка гипсокартонных потолков под обои | кв.м | 360 |
| Оклейка потолка стеклохолстом | кв.м | 280 |
| Шпатлевка гипсокартонных потолков под окраску | кв.м | 300 |
| Монтаж потолочного плинтуса из пенополистрирола | п.м | 300 |
| Покраска потолочного плинтуса | п.м | 180 |
| Покраска потолка | кв.м | 360 |
| Монтаж натяжного потолка (с материалом) | кв.м | 600 |
| Монтаж подвесного потолка типа (Армстронг) | кв.м | 550 |
| Заделка и герметизация межплиточных швов | п.м | 185 |
| Расшивка межплитлочных швов | п.м | 275 |
| Монтаж на потолок пластиковых панелей с изготовлением каркаса | кв.м | 600 |
| Облицовка потолка пенопластовой плиткой | кв.м | 350 |
| Обшивка вагонкой | кв.м | 600 |
| Оклейка потолка обоями | кв.м | 380 |
| Оклейка потолка пробковым покрытием | кв.м | 380 |
Монтаж электрики
| Работы | Ед. изм | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Штробление бетонной стены | п.м | 240 |
| Штробление кирпичной стены | п.м | 175 |
| Штробление по мягкому основанию (гипсовая шт.,пеноблок и т.д.) | п.м | 145 |
| Прокладка скрытой проводки по бетонной стене | п.м | 115 |
| Прокладка скрытой проводки по кирпичной стене | п.м | 95 |
| Прокладка скрытой проводки в готовой штробе | п.м | 75 |
| Прокладка провода в гофре | п.м | 145 |
| Прокладка двух проводов в гофре | п.м | 220 |
| Монтаж кабель-канала | п.м | 115 |
| Сверление подрозетника в бетоне | п.м | 340 |
| Сверление подрозетника в кирпиче | шт. | 175 |
| Сверление подрозетника в мягком основании | шт. | 125 |
| Установка подрозетника | шт. | 95 |
| Установка розетки | шт. | 135 |
| Установка выключателя | шт. | 145 |
| Сверление под распаячной коробкой (100*100мм) в кирпиче | шт. | 340 |
| Установка распаячной каробки (100*100мм) | шт. | 115 |
| Установка накладной распределительной коробки | шт. | 115 |
| Распайка коробок (одна жила) | шт. | 48 |
| Установка одинарного автомата | шт. | 215 |
| Установка УЗО | шт. | 340 |
| Установка однофазного электрического счетчика | шт. | 875 |
| Установка трехфазного электрического счетчика | шт. | 1450 |
| Цены на установку бытовой техники, люстр и бра | шт. | по факту |
| Штробы, разводка силовой и слаботочной злектрики, монтаж приборов, светильников и т. д | кв.м | 1300 |
| Подготовка проемов, монтаж силового и слаботочного щита | компл. | 9000 |
Укладка плитки
| Работы | Ед. изм | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Укладка керамической плитки на стену | кв.м | 1100 |
| Укладка керамической плитки на стену по диагонали | кв.м | 1300 |
| Укладка мелкой плитки на стену на подложке | кв.м | 1300 |
| Укладка керамической плитки (на криволинейную стену) | кв.м | 1600 |
| Укладка фартука из керамической плитки и декоров | п.м | 1100 |
| Укладка фартука из керамической плитки | п.м | 900 |
| Укладка плитки из керамогранита на стену | кв.м | 1200 |
| Кладка мозаики на стену | кв.м | 1800 |
| Кладка бордюра на стену | п.м | 400 |
| Укладка плитки на откосах (ширина 1 плитка) | п.м | 600 |
| Облицовка стен мраморной плиткой с 2-5 мм швом | кв.м | 1500 |
| Укладка мраморной плитки встык без шва на стену | кв.м | 2300 |
| Затирка швов | кв.м | 75 |
| Резка плитки под 45 градусов | п.м. | 450 |
| Сверление отверстий в плитке | шт | 130 |
| Установка плиточной раскладки на стену | п.м | 180 |
| Фигурный рез плитки | п.м | 750 |
| Выполнение мозаичного орнамента из плитки по индивидуальным эскизам | кв.м | по факту |
| Укладка керамической плитки на пол | кв.м | 1100 |
| Укладка керамической плитки на пол по диагонали | кв.м | 1300 |
| Укладка плитки из керамогранита на пол | кв.м | 1200 |
| Укладка бордюра на пол | п.м | 430 |
| Кладка мозаики на пол | кв.м | 1800 |
| Укладка плиточного плинтуса | п.м | 430 |
| Облицовка ступеней и подступенков керамической плиткой | п.м | 1900 |
| Затирка швов | кв.м | 75 |
| Фигурный рез плитки | п.м | 750 |
| Сверление отверстий в плитке | шт | 130 |
| Установка плиточной раскладки на пол | п.м | 230 |
| Выполнение мозаичного орнамента из плитки по индивидуальным эскизам | шт. | по факту |
Демонтажные работы
| Работы | Ед. изм | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Демонтаж кирпичных перегородок (1/2 кирпич) | кв.м | 380 |
| Демонтаж кирпичных стен толщ. 1 кирпич | кв.м | 480 |
| Демонтаж стен из газосиликата | кв.м | 280 |
| Демонтаж стен из ГКЛ | кв.м | 230 |
| Демонтаж облицовки стен из вагонки | кв.м | 180 |
| Демонтаж керамической плитки со стен | кв.м | 180 |
| Демонтаж пластиковых панелей | кв.м | 90 |
| Снятие старой штукатурки со стен | кв.м | 200 |
| Снятие шпаклевки со стен | кв.м | 130 |
| Очистка поверхности стен от краски | кв.м | 160 |
| Снятие обоев | кв.м | 95 |
| Расчистка побелки со стены | кв.м | 95 |
| Снятие штукатурки с оконных откосов | п.м | 180 |
| Демонтаж подоконника | шт | 230 |
| Демонтаж окна стандарт | шт | 850 |
| Демонтаж входной двери метал | шт | 1200 |
| Демонтаж межкомнатной двери | шт | 550 |
| Демонтаж входной двери деревянная | шт | 750 |
| Демонтаж паркета | кв.м | 250 |
| Демонтаж деревянного пола на лагах | кв.м | 330 |
| Снятие паркетной доски, ламината | кв.м | 110 |
| Демонтаж линолеума | кв.м | 95 |
| Демонтаж фанеры (подложка, пергамин) | кв.м | 160 |
| Демонтаж деревянных/пластиковых плинтусов | п.м | 55 |
| Демонтаж керамической плитки | кв.м | 180 |
| Демонтаж керамических плинтусов | п.м | 180 |
| Удаление стяжки до 40 мм | кв.м | 280 |
| Демонтаж потолков из ГКЛ | кв.м | 350 |
| Демонтаж других подвесных потолков | кв.м | 230 |
| Демонтаж натяжных потолков | кв.м | 130 |
| Снятие потолочной плитки | кв.м | 130 |
| Снятие потолочных обоев | кв.м | 110 |
| Очистка поверхности потолка от краски | кв.м | 180 |
| Расчистка побелки с потолка | кв.м | 160 |
| Снятие шпаклевки с потолка | кв.м | 180 |
| Расшивка потолочных трещин | п.м. | 110 |
| Снятие старой штукатурки с потолка | кв.м | 380 |
| Демонтаж стеновых светильников | шт | 110 |
| Демонтаж потолочных светильников | шт | 130 |
| Демонтаж розеток, выключателей, автоматов | шт | 75 |
| Демонтаж электропроводки | п.м | 45 |
| Демонтаж электрощита | шт | 380 |
| Демонтаж ванны | шт | 850 |
| Демонтаж раковины | шт | 330 |
| Демонтаж смесителя | шт | 160 |
| Демонтаж унитаза | шт | 450 |
| Демонтаж душевой кабины | шт | 1500 |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт | 750 |
| Демонтаж водонагревателей | шт | 900 |
| Демонтаж кранов, вентилей | шт | 90 |
| Демонтаж фильтра | шт | 180 |
| Демонтаж счетчика воды | шт | 340 |
Погрузочно-разгрузочные работы
| Работы | Ед. изм | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Выезд специалиста на объект | Бесплатно | |
| Вынос мусора (с лифтом) | тн | 1450 |
| Вынос мусора (без лифта) | тн | 2150 |
| Погрузочно-разгрузочные работы (с лифтом) | тн | 1950 |
| Погрузочно-разгрузочные работы (без лифта) | тн | 2600 |